2019年7月22日舟山錦海倉鋼材市場建筑鋼材
7/22/2019 9:02:59 AM名稱 | 規格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
線材 | Φ6.5/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4460 | 20 | 國標 |
線材 | Φ6.5 | HPB300 | 鑌鑫 | 4410 | 20 | 國標 |
盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4410 | 20 | 國標 |
盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4460 | 20 | 國標 |
盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4490 | 20 | 國標 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4760 | 20 | 國標 |
盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4450 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4370 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4320 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4250 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4200 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4390 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4350 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4280 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4230 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4360 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4320 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4250 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4200 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4280 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4390 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4350 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4280 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4230 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4310 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長達 | 4310 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長達 | 4270 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長達 | 4200 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長達 | 4150 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 鑌鑫 | 4270 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 鑌鑫 | 4200 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 鑌鑫 | 4150 | 20 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 鑌鑫 | 4180 | 20 | 國標 |
上一篇:2019年7月17日鑌鑫質保書
下一篇:2019年7月16日鑌鑫質保書